出資総額・主要な投資主Share Information
And Major Shareholders
2024年12月31日時点
出資総額
出資総額 | 4,954百万円 |
---|---|
本投資法人が発行可能な投資口の総口数 | 10,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 102,966 口 |
※2018年1月1日付で投資口1口につき2口の投資口分割を実施いたしました。
2024年12月31日時点
主要な投資主
この表は左右にスクロールできます。
氏名または名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 22,677 | 22.0% |
2 | いちご株式会社 | 6,000 | 5.8% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,050 | 4.9% |
4 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 1,901 | 1.8% |
5 | 個人投資主 | 861 | 0.8% |
6 | 株式会社大谷アセットマネジメント | 780 | 0.8% |
7 | 楽天証券株式会社 | 676 | 0.7% |
7 | 富士電波工業株式会社 | 676 | 0.7% |
9 | 株式会社福岡銀行 | 642 | 0.6% |
10 | マネックス証券株式会社 | 627 | 0.6% |
合計 | 39,890 | 38.7% |
所有者別投資口数(単位:口)

所有者別投資主数(単位:人)
