出資総額・主要な投資主Share Information
And Major Shareholders
2025年6月30日時点
出資総額
| 出資総額 | 4,954百万円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行可能な投資口の総口数 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 102,966 口 |
※2018年1月1日付で投資口1口につき2口の投資口分割を実施いたしました。
2025年6月30日時点
主要な投資主
この表は左右にスクロールできます。
| 氏名または名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 22,677 | 22.0% |
| 2 | いちご株式会社 | 6,000 | 5.8% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,900 | 3.8% |
| 4 | 個人投資主 | 702 | 0.7% |
| 5 | 富士電波工業株式会社 | 676 | 0.7% |
| 6 | 個人投資主 | 654 | 0.6% |
| 7 | 個人投資主 | 550 | 0.5% |
| 8 | 個人投資主 | 520 | 0.5% |
| 9 | 個人投資主 | 500 | 0.5% |
| 10 | 楽天証券株式会社 | 493 | 0.5% |
| 合計 | 36,672 | 35.6% | |
所有者別投資口数(単位:口)

所有者別投資主数(単位:人)
